Stand: 06.01.2008 - 15:23 Uhr.
 2.40.10 KK-Sportpistole Schützen
 
1.  Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch
  Erich Hellenbrock 273, Dieter Schuler 247, Wolfgang Winzen 272 136 792
 
 2.40.10 KK-Sportpistole Schützen
 
1. Erich Hellenbrock Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 43 44 44 48 46 48 273
2. Wolfgang Winzen Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 43 45 45 48 46 45 272
3. Roman Kasper Krefelder SpSch-Korps 1842 44 46 40 48 39 45 262
4. Alexander Blagich Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. 42 42 35 45 44 45 253
5. Jörg Heinz Hüneke VL-Schützen Krefeld 42 40 39 45 45 41 252
6. Martin Lindhauer Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 37 42 40 41 44 44 248
7. Dieter Schuler Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 38 38 41 46 41 43 247
8. Jens Kirchner Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 42 36 42 45 37 38 240
9. Markus Thümmler Krefelder SpSch-Korps 1842 40 42 31 44 38 44 239
10. Thomas Kewel VL-Schützen Krefeld 44 45 39 40 41 18 227
11. Ferdinand Prahl BSGes 1451 Fischeln e.V. 37 34 32 39 30 32 204
12. Pascal Saager ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch 38 38 31 26 27 35 195
[ Menü2. Pistole ]  [ Startseite ]

 Sportwart H. Kutzmann, Tel.:02151-622148 Fax 02151-622149

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06(W06.10 ReleaseO201006)

Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.